VL-SC 420 230V
IEC 60945 konform
Technische Daten
| Nominelle Eingangsspannung | 230V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3Hz (automatische Abtastung)) |
| Ausgangsleistung | 420 VA / 260 Watt |
| Übl. Betriebsdauer bei halber Last | 13,5 Min. (130 Watt) |
| Normale Batterielaufzeit bei Vollast | 5,5 Min. (260 Watt) |
| Nettogewicht | 9,09 kg |
| Betriebsbedingungen | 0-40 °C |
| Operating Elevation | 0-3000 m |
| Lagerungstemperatur | -15 - 45 °C |
| Storage Elevation | 0-15000 m |
| Hörbare Geräusche in 1m Entfernung von der Oberfläche | 45 dBA |
| Online thermische Auflösung | 50 BTU/hr |


drucken